- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Standard Package | 2,000 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Translator Type | Voltage Level |
| Channel Type | Bidirectional |
| Number of Circuits | 2 |
| Channels per Circuit | 8 |
| Voltage - VCCA | 1.2 V ~ 3.6 V |
| Voltage - VCCB | 1.2 V ~ 3.6 V |
| Input Signal | - |
| Output Signal | - |
| Output Type | Tri-State, Non-Inverted |
| Data Rate | 380Mbps |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 48-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Datasheet | |
|---|---|
| SN74AVC16T245DGVR.pdf | |
- Commodity Description
Voltage Level Translator 48-Pin TVSOP T/R
- Related Products
Popular Models

- LM2841XBMKX
- Manufacturer:TI

- TL494CDR
- Manufacturer:TI

- MSP430G2001IPW14R
- Manufacturer:TI

- TPS61220DCKR
- Manufacturer:TI

- BQ2022ADBZR
- Manufacturer:TI