- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Standard Package | 3,000 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Switch Type | General Purpose |
| Number of Outputs | 1 |
| Ratio - Input | Output |
| Output Configuration | High Side |
| Output Type | P-Channel |
| Interface | On/Off |
| Voltage - Load | 3 V ~ 20 V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.5 V ~ 8 V |
| Current - Output (Max) | 1.5A |
| Rds On (Typ) | - |
| Input Type | Non-Inverting |
| Features | - |
| Fault Protection | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Datasheet | |
|---|---|
| FDC6324L.pdf | |
- Commodity Description
Power Switch Hi Side 1A 6-Pin SuperSOT T/R
- Related Products
Popular Models

- L8211L-R20-R
- Manufacturer:MOS driver

- EG3001
- Manufacturer:MOS driver

- EG3014
- Manufacturer:MOS driver

- EG3013
- Manufacturer:MOS driver

- EG3011C
- Manufacturer:MOS driver