- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Categories | Integrated Circuits (ICs) > Embedded - Microcontrollers |
| Series | STM32F0 |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M0 |
| Core Size | 32-Bit |
| Speed | 48MHz |
| Connectivity | I²C, SPI, UART/USART |
| Peripherals | DMA, POR, PWM, WDT |
| Number of I/O | 15 |
| Program Memory Size | 16KB (16K x 8) |
| Program Memory Type | FLASH |
| EEPROM Size | - |
| RAM Size | 4K x 8 |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 2.4 V ~ 3.6 V |
| Data Converters | A/D 11x12b |
| Oscillator Type | Internal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Additional Resources | |
|---|---|
| Standard Package | 74 |
| Other Names | 497-14044-5 STM32F030F4P6-ND |
| Datasheet | |
|---|---|
| STM32F030F4P6.pdf | |
- Commodity Description
Cortex M0 16K TSSOP20 85°C
- Related Products
Popular Models

- TS482IDT
- Manufacturer:ST

- LM723CN
- Manufacturer:ST

- STM8S003F3P6
- Manufacturer:ST

- STM8S003F3P6TR
- Manufacturer:ST

- STM8S003F3U6TR
- Manufacturer:ST