- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Standard Package | 3,000 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Switch Type | USB Switch |
| Number of Outputs | 1 |
| Ratio - Input | Output |
| Output Configuration | High Side |
| Output Type | N-Channel |
| Interface | On/Off |
| Voltage - Load | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required |
| Current - Output (Max) | 700mA |
| Rds On (Typ) | 90 mOhm |
| Input Type | Non-Inverting |
| Features | Load Discharge, Status Flag |
| Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Datasheet | |
|---|---|
| RT9715GGB.pdf | |
- Commodity Description
IC PWR SWITCH USB 0.7A SOT23-5
- Related Products
Popular Models

- SZNUD3105DMT1G
- Manufacturer:Large current drive

- AP2822AKBTR-G1
- Manufacturer:Large current drive

- ULN2003G-S16-R
- Manufacturer:Large current drive

- MDC3105LT1
- Manufacturer:Large current drive

- SI1865DDL-T1-GE3
- Manufacturer:Large current drive