- Technical Parameter
Product Attributes | |
---|---|
Standard Package | 98 |
Packaging | Tube |
Amplifier Type | Instrumentation |
Number of Circuits | 1 |
Output Type | - |
Slew Rate | 2 V/μs |
Gain Bandwidth Product | - |
-3db Bandwidth | 825kHz |
Current - Input Bias | 500pA |
Voltage - Input Offset | 60μV |
Current - Supply | 900μA |
Current - Output / Channel | 18mA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4.6 V ~ 36 V, ±2.3 V ~ 18 V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Datasheet | |
---|---|
AD8221ARZ.pdf |
- Commodity Description
Instrumentation Amplifiers Precision IC
- Related Products
Popular Models
- AD623ARZ
- Manufacturer:Instrumentation amplifier
- INA128UA/2K5
- Manufacturer:Instrumentation amplifier
- AD8226ARZ
- Manufacturer:Instrumentation amplifier
- AD8226ARMZ
- Manufacturer:Instrumentation amplifier
- AD623AN
- Manufacturer:Instrumentation amplifier